- To access this page, you must be logged in
Zapraszamy serdecznie do współpracy firmy oraz podmioty zainteresowane zakupem pakowanych świezych owoców deserowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo najbardziej wyselekcjonowane owoce takich gatunków jak malina, borówka, truskawka czy też czerwona porzeczka.
W swych propozycjach posiadamy tzw mixy złożone z 2 lub wiecej owoców spakowanych w wyselekcjonowqane formy opakowań jednostkowych.
Zaprewniamy całoroczny dostęp do produktów z uwagi na wieloletnie doswiadczenie na świuatowym rynku importu.
Współpracują z nami najwieksze sieci handlowe w Uni oraz poza jej granicami. Nasze produkty odnajdziecie Państwo również w krajowych sieciach handlowych oraz na rynku detalicznym.
Zapraszamy do współpracy.
Category | Fruits |
Product location | Poland |
Class | Klasa I |
Country of origin | Polska |
Certificates and analysis | Global Gap, BRC, IFS, Euro-liść, Badania na pozostałości, Inny |
Colouration | From 90% to 100% |
Caliber - diameter | From 25mm to 50mm |
Payment method (Prefered) | Przedpłata |
Payment method (Others) | Przedpłata, Płatność przy odbiorze, Opóźniona płatność, Forma mieszana |
Unit packaging | luz, punetka, tacka |
Collective packaging | Karton, Drewniana skrzynka, Plastikowa skrzynka, Inny |
Storage method | Chłodnia |
Form of delivery (Prefered) | Odbiór z zakładu (EXW) |
Form of delivery (Others) | Odbiór z zakładu (EXW), Dostarczone cło opłacone (DDP), Dostarczone do przewoźnika (FCA), Przewóz opłacony do (CPT), Przewóz i ubezpieczenie opłacone do miejsca (CIP), Dostarczone do miejsca (DAP), Dostarczone do miejsca wyładowania (DPU) |
Delivery time | 1 Days |
Payment document | Faktura VAT |
Producer name | Limax Sp. z o. o. |
Country | Poland |
State | Wielkopolskie |
Additional files
Name | Upload date | Document number |
BRC_FOOD_CERTIFICATE_v8__Li... | 11-05-2023, 16:05 | - |
EVALUACION GRASP LIMAX SP. ... | 11-05-2023, 16:05 | - |
CoC_CERTYFIKAT_Limaxspzoo_2... | 11-05-2023, 16:05 | - |
JUSTIFICANTE BD GG LIMAX SP... | 11-05-2023, 16:05 | - |
PL-EKO-03.616-0000452.2023.... | 11-05-2023, 16:05 | - |
IFS_FOOD_CERTIFICATE_V7_Lim... | 11-05-2023, 16:05 | - |
- Sell
Truskawka deserowa
Supplier | Limax Sp. z o. o. |
Quantity | 160000 Tons |
Updated | 13-05-2024, 23:07 |