- このページにアクセスするには、ログインして登録およびログインリンクに従う必要があります。
Zapraszamy serdecznie do współpracy firmy oraz podmioty zainteresowane zakupem pakowanych świezych owoców deserowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo najbardziej wyselekcjonowane owoce takich gatunków jak malina, borówka, truskawka czy też czerwona porzeczka.
W swych propozycjach posiadamy tzw mixy złożone z 2 lub wiecej owoców spakowanych w wyselekcjonowqane formy opakowań jednostkowych.
Zaprewniamy całoroczny dostęp do produktów z uwagi na wieloletnie doswiadczenie na świuatowym rynku importu.
Współpracują z nami najwieksze sieci handlowe w Uni oraz poza jej granicami. Nasze produkty odnajdziecie Państwo również w krajowych sieciach handlowych oraz na rynku detalicznym.
Zapraszamy do współpracy.
カテゴリ | 果物 |
製品の場所 | ポーランド |
クラス | Klasa I |
原産国 | Polska |
証明書と分析 | Global Gap, BRC, IFS, Euro-liść, Badania na pozostałości, Inny |
色付け | から 90% 終了 100% |
口径 - 直径 | から 25mm 終了 50mm |
支払方法 (推奨) | Przedpłata |
支払方法 (その他) | Przedpłata, Płatność przy odbiorze, Opóźniona płatność, Forma mieszana |
ユニット包装 | luz, punetka, tacka |
集荷包装 | Karton, Drewniana skrzynka, Plastikowa skrzynka, Inny |
保管方法 | Chłodnia |
配送形態 (推奨) | Odbiór z zakładu (EXW) |
配送形態 (その他) | Odbiór z zakładu (EXW), Dostarczone cło opłacone (DDP), Dostarczone do przewoźnika (FCA), Przewóz opłacony do (CPT), Przewóz i ubezpieczenie opłacone do miejsca (CIP), Dostarczone do miejsca (DAP), Dostarczone do miejsca wyładowania (DPU) |
配達時間 | 1 日 |
支払い書類 | Faktura VAT |
プロデューサー名 | Limax Sp. z o. o. |
国 | ポーランド |
州 | Wielkopolskie |
追加ファイル
名前 | アップロード日 | 文書番号 |
BRC_FOOD_CERTIFICATE_v8__Li... | 11-05-2023, 16:05 | - |
EVALUACION GRASP LIMAX SP. ... | 11-05-2023, 16:05 | - |
CoC_CERTYFIKAT_Limaxspzoo_2... | 11-05-2023, 16:05 | - |
JUSTIFICANTE BD GG LIMAX SP... | 11-05-2023, 16:05 | - |
PL-EKO-03.616-0000452.2023.... | 11-05-2023, 16:05 | - |
IFS_FOOD_CERTIFICATE_V7_Lim... | 11-05-2023, 16:05 | - |
- 売る
Truskawka deserowa
サプライヤー | Limax Sp. z o. o. |
量 | 160000 トン |
最終更新 | 13-05-2024, 23:07 |