まだ商品はありません
乞うご期待!製品が追加されるたびにここに表示されます。
通り | Karnkowo 5 |
場所 | Karnkowo, 09-151 |
国 | ポーランド, Mazowieckie |
連絡先 | プロデューサーの連絡先情報を取得する |
量 | 果物 1320 トン, 野菜 700 トン |
製品 | 量 | 可用性 |
イチゴ | 300 トン | - |
ブラックベリー | 20 トン | - |
ブルーベリー | 50 トン | - |
ラズベリー | 200 トン | - |
スイカ | 750 トン | - |
製品 | 量 | 可用性 |
Cabbage - Others | 400 トン | - |
Cucumber | 300 トン | - |
製品 | 量 | 面積 |
イチゴ | 300 トン | 16 ハ |
ブラックベリー | 20 トン | 2 ハ |
ブルーベリー | 50 トン | 5 ハ |
ラズベリー | 200 トン | 11 ハ |
スイカ | 750 トン | 26 ハ |
製品 | 量 | 面積 |
Cabbage - Others | 400 トン | 5 ハ |
Cucumber | 300 トン | 5 ハ |
65 ha
冷蔵 | 24 トン |