- Aby uzyskać dostęp do tej strony, musisz być zalogowany
Zapraszamy serdecznie do współpracy firmy oraz podmioty zainteresowane zakupem pakowanych świezych owoców deserowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo najbardziej wyselekcjonowane owoce takich gatunków jak malina, borówka, truskawka czy też czerwona porzeczka.
W ofercie posiadamy również tzw. mixy złożone z 2 lub wiecej rodzaju owoców spakowanych w określone formy opakowań jednostkowych.
Zaprewniamy całoroczny dostęp do produktów z uwagi na wieloletnie doswiadczenie na światowym rynku importu.
Współpracują z nami najwieksze sieci handlowe w Unii oraz poza jej granicami. Nasze produkty odnajdziecie Państwo również w krajowych sieciach handlowych oraz na rynku detalicznym.
Zapraszamy do współpracy.
| Kategoria | Owoce |
| Lokalizacja produktu | Hiszpania |
| Klasa | Klasa I |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Certyfikaty i badania | Global Gap, BRC, IFS, Euro-liść, Badania na pozostałości, Inny |
| Kolor | Dostępna malina deserowa świeża klasa 1 pakowana 12x125gr. Zapraszam. |
| Kaliber - średnica | Od 10mm do 200mm |
| Metoda płatności (Preferowane) | Forma mieszana |
| Metoda płatności (Inne) | Przedpłata, Płatność przy odbiorze, Opóźniona płatność |
| Opakowanie jednostkowe | punetka, tacka |
| Opakowanie zbiorcze | Karton, Plastikowa skrzynka |
| Metoda przechowywania | Chłodnia |
| Forma dostawy (Preferowane) | Odbiór z zakładu (EXW) |
| Forma dostawy (Inne) | Dostarczone cło opłacone (DDP), Dostarczone do przewoźnika (FCA), Przewóz opłacony do (CPT), Przewóz i ubezpieczenie opłacone do miejsca (CIP), Dostarczone do miejsca (DAP), Dostarczone do miejsca wyładowania (DPU) |
| Czas dostawy | 1 Dni |
| Dokument płatności | Faktura VAT |
| Nazwa producenta | Limax Sp. z o. o. |
| Kraj | Polska |
| Województwo | Wielkopolskie |
Dodatkowe pliki
| Nazwa | Data przesłania | Numer dokumentu |
| BRC_FOOD_CERTIFICATE_v8__Li... | 11-05-2023, 16:24 | - |
| CoC_CERTYFIKAT_Limaxspzoo_2... | 11-05-2023, 16:24 | - |
| IFS_FOOD_CERTIFICATE_V7_Lim... | 11-05-2023, 16:24 | - |
| EVALUACION GRASP LIMAX SP. ... | 11-05-2023, 16:24 | - |
| JUSTIFICANTE BD GG LIMAX SP... | 11-05-2023, 16:24 | - |
| PL-EKO-03.616-0000452.2023.... | 11-05-2023, 16:24 | - |
- Sprzedam
Malina deserowa
| Dostawca | Limax Sp. z o. o. |
| Wolumen | 3000 t |
| Zaktualizowano | 17-01-2026, 15:36 |
128 722,26 zł