まだ商品はありません
乞うご期待!製品が追加されるたびにここに表示されます。
通り | ul. Sportowa 32a |
場所 | Łobżenica, 89-310 |
国 | ポーランド, Wielkopolskie |
連絡先 | プロデューサーの連絡先情報を取得する |
量 | 果物 917 トン |
Nasze rodzinne gospodarstwo istnieje od trzech pokoleń i zostało założone w 1978 roku w Łobżenicy nad rzeką Łobżonka. Początkowo uprawialiśmy warzywa, ale w 1996 roku przeszliśmy na produkcję owoców, a od 2013 roku wytwarzamy także soki tłoczone. Na naszych 23 hektarach uprawiamy owoce jabłoni, gruszy, śliwy, maliny, czereśnie i porzeczki czerwone oraz agrest deserowy dbając o każdy etap produkcji, od jakości wody, poprzez nawadnianie i nawożenie, aż do zbiór i przechowywanie owoców. Nasze gospodarstwo posiada certyfikaty Global Gap, IPO i GRASP oraz stosujemy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Jesteśmy dumni z naszej tradycji, ale też patrzymy w przyszłość, inwestując w rozwój i nowoczesne technologie.
製品 | 量 | 可用性 |
イチゴ | 70 トン | - |
ラズベリー | 50 トン | - |
りんご | 500 トン | - |
梨 | 120 トン | - |
スイートチェリー | 70 トン | - |
梅 | 90 トン | - |
グーズベリー | 2 トン | - |
カラント | 15 トン | - |
製品 | 量 | 面積 |
イチゴ | 70 トン | 1.5 ハ |
ラズベリー | 50 トン | 1.8 ハ |
りんご | 500 トン | 5 ハ |
梨 | 120 トン | 3.6 ハ |
スイートチェリー | 70 トン | 4.4 ハ |
梅 | 90 トン | 3 ハ |
グーズベリー | 2 トン | 0.15 ハ |
カラント | 15 トン | 0.65 ハ |
23 ha
バス | 2 トン |
冷蔵 | 2 トン |