No products available yet
Stay tuned! More products will be shown here as they are added.
Poland
| Street | ul. Sportowa 32a |
| Place | Łobżenica, 89-310 |
| Country | Poland, Wielkopolskie |
| Contact Information | Get producer contact information |
| Quantity | Fruits 917 Tons |
Nasze rodzinne gospodarstwo istnieje od trzech pokoleń i zostało założone w 1978 roku w Łobżenicy nad rzeką Łobżonka. Początkowo uprawialiśmy warzywa, ale w 1996 roku przeszliśmy na produkcję owoców, a od 2013 roku wytwarzamy także soki tłoczone. Na naszych 23 hektarach uprawiamy owoce jabłoni, gruszy, śliwy, maliny, czereśnie i porzeczki czerwone oraz agrest deserowy dbając o każdy etap produkcji, od jakości wody, poprzez nawadnianie i nawożenie, aż do zbiór i przechowywanie owoców. Nasze gospodarstwo posiada certyfikaty Global Gap, IPO i GRASP oraz stosujemy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Jesteśmy dumni z naszej tradycji, ale też patrzymy w przyszłość, inwestując w rozwój i nowoczesne technologie.
| Product | Quantity | Avaliability |
| Strawberries | 70 Tons | - |
| Raspberry | 50 Tons | - |
| Apple | 500 Tons | - |
| Pear | 120 Tons | - |
| Sweet Cherry | 70 Tons | - |
| Plum | 90 Tons | - |
| Gooseberry | 2 Tons | - |
| Currant | 15 Tons | - |
| Product | Quantity | Acreage |
| Strawberries | 70 Tons | 1.5 ha |
| Raspberry | 50 Tons | 1.8 ha |
| Apple | 500 Tons | 5 ha |
| Pear | 120 Tons | 3.6 ha |
| Sweet Cherry | 70 Tons | 4.4 ha |
| Plum | 90 Tons | 3 ha |
| Gooseberry | 2 Tons | 0.15 ha |
| Currant | 15 Tons | 0.65 ha |
23 ha
| Bus | 2 Tons |
| Refrigerated | 2 Tons |